Torno Horizontal GH61100Z
| ESPECIFICAÇÕES: | GH61126Z | GH61146Z | GH61166Z | GH61196Z | GH61206Z | GH61226Z | GH61246Z | ACESSÓRIOS OPCIONAIS |
| Max. balanço sobre a cama | 1260mm | 1460mm | 1660mm | 1960mm | 2060mm | 2260mm | 2460mm | ◆ Abra resto tipo constante |
| Max. balanço sobre carro transversal | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ◆Transportador Duplo |
| Max. capacidade de carga | 20t | ◆cabeçote móvel motorizada | ||||||
| Max. distância entre o centro | 3-14m | ◆3 eixo DRO (6m) | ||||||
| Largura da cama | 1180mm | ◆Feche do resto do tipo constante | ||||||
| Eixo com diâmetro | 105mm | ◆NSK rolamentos do eixo | ||||||
| Eixo Taper | ф120mm Métrica 1:4 | |
||||||
| Velocidade de rotação | 3~200rpm | |
||||||
| 4 medidas de controle hidráulico | ||||||||
| 3~24, 6~48, 12~96, 24~200rpm | ||||||||
| Faixa de avanço longitudinal | 0.1~6 mm/r | |
||||||
| Faixa de Cruz de avanço | 0.05~3mm/r | |
||||||
| Velocidade de deslocamento longitudinal rápida | 1000mm/min | |
||||||
| Velocidade de deslocamento rápido de Cruz | 1500mm/min | |
||||||
| Rosca métrica | 1~60mm | |
||||||
| Polegada da rosca | 1/2~30tpi | |
||||||
| Cruz de viagens deslizável | 800mm | |
||||||
| Viagens por deslizamento composto | 300mm | |
||||||
| Seção de haste da ferramenta | 45X45mm | |
||||||
| Cabeçote móvel do diâmetro da manga | 280mm | |
||||||
| Cabeçote móvel do afunilado da manga | Métrico 100 (1:4) | |
||||||
| Cabeçote móvel de viagens | 280mm | |
||||||
| Curso rápido de cabeçote móvel | 3000mm/min | |
||||||
| Curso rápido de manga de cabeçote móvel | 664mm/min | |
||||||
| Motor principal | 55kw | |
||||||
| Rápida de viagens do motor de cabeçote móvel | 1.5kw | |
||||||
| refrigerante do motor | 0.45kw | |
||||||
| Peso líquido da máquina | 40T (GH61166Z/6000) | |
||||||

