
Torno Horizontal GH6263H, GH6283H, GH6293H
| Especificações: | GH6263H | GH6283H | GH6293H | Equipamento Padronizado |
| Oscilação sobre leito | 630mm | 830mm | 930mm | 4-jaw chuck ф400mm |
| Oscilação sobre tool post | 350mm | 550mm | 650mm | 3-jaw chuck ф325mm |
| Oscilação sobre fenda | 830mm | 1030mm | 1130mm | 20~135mm Luneta de avanço |
| Comprimento máx de peça de trabalho | 1500~10000mm | 20~185mm Luneta | ||
| Comprimento válido de fenda | 300mm | Caixa de ferramento | ||
| Faixa de velocidade de fuso | 18step 6~800r/min | |||
| Furo de fuso | 104mm | |||
| Largura de leito | 550mm | Acessórios opcionais | ||
| Capacidade de carga | 3T | Dispositivo de leitura digital | ||
| Viagem máx de slide no fundo | 420mm | Anexo de cone | ||
| Viagem máx de slide no topo | 200mm | Plato de furos 800mm | ||
| Faixa de rosca métrica | 1~240mm | 3-jaw chuck ф400mm | ||
| Faixa de rosca polegada | 14~1mm | 4-jaw chuck ф630mm | ||
| Faixa de rosca módulo | 0.5~120mm | 20~180mm Luneta de avanço | ||
| Faixa de rosca diametral | 28~1mm | 20~300mm Luneta | ||
| Motor principal | 11kw | |||
| Motor de viagem rápida | 1.1kw | |||
| Peso líquido | 3T | 4T | 5T | |

