
A nossa companhia é um profissional fabricante de torno horizontal. Desde o seu início, a nossa companhia devota-se ao desenvolvimento e produção de torno. Fabricamos principalmente torno CNC, fresadora broqueadora, torno vertical etc. Vários modelos podem atneder diversas necessidade de usinagem. Estes produtos são usados amplamente nos ramos de usinagem metálica. Se tiver quaisquer dúvidas, faz favor, entre em contato conosco. Vamos dar resposta em breve mais possível.
Torno Horizontal GH6280Q
| Especificações: | GH6263Q | GH6280Q | GH62100Q | GH62120Q | Equipamento Padronizado |
| Capacidades | 3 jaw chuck de 320mm | ||||
| Oscilação sobre leito | 630mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 4 jaw chuck de 400mm |
| Oscilação sobre fenda | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | Disco de rosca |
| Oscilação sobre slide transversal | 345mm | 480mm | 680mm | 680mm | Luneta |
| Distância entres eixos | 1m,1.5m,2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | Luneta de avanço | |||
| Largura de leito | 600mm | Chaves | |||
| Headstock | |||||
| Furo do fuso | 105mm | ||||
| Cone do fuso | ф120mm cone 1:16 | ||||
| Velocidade de fuso(Número) | 7.5~1000r/min | 7~720r/min | |||
| Caixa de alimentação | Acessórios opcionais | ||||
| Faixa de rosca métrica | 0.5~240mm | Padrão CE | |||
| Faixa de rosca polegada | 1~28 | Anexo de viragem de cone | |||
| Faixa de rosca de engrenagem sem fim | 0.5~120mm | ||||
| Faixa de rosca de passas | 1~28 | Prato de furos | |||
| Faixa de alimentação longitudinal | 0.1~1.52mm/rpm | 3 jaw 400mm chuck | |||
| Faixa de alimentação transversal | 0.05~0.76mm/rpm | 4 jaw 630mm chuck | |||
| Alimentação rapida: Long./Trans. | 4000mm/min,2000mm/min | Prato de furos de 800mm | |||
| Porta ferramentas | Prato de furos de 1000mm | ||||
| Seção de ferramentas | 32 x 32mm | Luneta de 20~300mm | |||
| Vagão | |||||
| Viagem máx de slide transversal | 370mm | 430mm | Luneta avanço de 20~180mm | ||
| Viagem máx de slide composto | 200mm | ||||
| Tailstock | Dispositivo de leitura digital | ||||
| Diâmetro de luva de tailstock | 100mm | 120mm | Motor de 15kw | ||
| Diâmetro de cone de tailstock | MT6 | ||||
| Viagem máx de tailstock | 240mm | ||||
| Luneta | ф20~200mm | ||||
| Luneta de avanço | ф20~100mm | ||||
| Motor | |||||
| Motor principal | 11KW | ||||
| Motor de alimentação rapida | 1.1KW | ||||
| Dimensão total | 1000mm | 4000kg | 3000 x 1170 x 1250mm | ||
| 1500mm | 4300kg | 3500 x 1170 x 1250mm | |||
| 2000mm | 4700kg | 4000 x 1170 x 1250mm | |||
| 3000mm | 5500kg | 5000 x 1170 x 1250mm | |||
| 4000mm | 6300kg | 6000 x 1170 x 1250mm | |||
| 5000mm | 7100kg | 7000 x 1170 x 1250mm | |||
| 6000mm | 7900kg | 8000 x 1170 x 1250mm | |||
| 8000mm | 9500kg | 10000 x 1170 x 1250mm | |||
| 10000mm | 11100kg | 12000 x 1170 x 1250mm | |||
| 12000mm | 12700kg | 14000 x 1170 x 1250mm | |||
| Capacidade de carga | 4T | ||||

