
Somos um profissional fabricante de torno horizontal, devotamos-nos ao fornecimento de torno de qualidade e perfeita assistência técnica. Também fabricamos torno vertival, torno CNC etc. Devido ao bom desempenho, vasta gama de aplicação, preço razoável, estes produtos são exportados para Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Turquia, Rússia, Egito e outros países. Se tiver quiser maiores informações, faz favor, entre em contato conosco!
Torno Horizontal GH61160H
| Especificações: | GH61100H | GH61125H | GH61140H | GH61160H | |
| Oscilação sobre leito | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm | |
| Max. comprimento de peça de trabalho | 1500mm~12000mm | ||||
| Largura de leito | 755mm | ||||
| Oscilação sobre porta ferramentas | 630mm | 865mm | 1000mm | 1200mm | |
| Furo de fuso | 130mm | ||||
| Número de alimentação da porta ferramentas | 56kind | ||||
| Faixa de alimentação da porta ferramentas | Longitudinal | 0.1~12mm/r | |||
| Horizontal | 0.05~6mm/r | ||||
| Slide no topo | 0.025~3mm/r | ||||
| Faixa de quantidade de rosca métrica | 43 1~120mm | ||||
| Faixa de quantidade de rosca polegada | 29 28~3/8pitch/in. | ||||
| Faixa de quantidade de rosca de módulo | 45 0.5~60mm | ||||
| Faixa de quantidade de rosca diametral | 25 1/2~56mm | ||||
| DN. & Curso de quill do tailstock | 160mm 300mm | ||||
| Cone de quill do tailstock | MT6 | ||||
| Ajuste horizontal de quill do tailstock | ±25 | ||||
| Modelo | CB-B10 | ||||
| Abastecimento de óleo | 12L/min | ||||
| Pressão | 12~14kg/cm(2) | ||||
| Velocidade de bomba de óleo | 1500rpm | ||||
| Correia V de bomba de óleo | 1400 | ||||
| Dimensão total GH61100H (3m) | 6100 x 2150 x 1700mm | ||||
| Peso líquido GH61100H (3m) | 10700kg | ||||
| Capacidade de carga | 6000kg | ||||
| Furo de fuso | 130mm | ||||
| Cone de fuso | metric 140 | ||||
| Faixa e número de velocidade de fuso | Frente | 21kind 3.15~315rpm | |||
| Reverso | 12kind 5~400rpm | ||||
| Seção de ferramentas | 45 x 45mm | ||||
| Ângulo rotativo de porta ferramentas | ±90° | ||||
| Oscilação sobre fenda | 2950~4950mm | ||||
| Curso máx horizontal de porta ferramenta | 520mm | ||||
| Curso máx horizontal de slide no topo | 300mm | ||||
| Velocidade de avanço rápido | Longitudinal | 3740mm/min | |||
| Horizontal | 1870mm/min | ||||
| Slide no topo | 935mm/min | ||||
| Motor (kw) | Y180L-4 22 | ||||
| Velocidade de motor | 1470rpm | ||||
| 4-jaw chuck | ф1000mm~1400mm | ||||
| Luneta | 50~470mm | ||||
| Luneta de avanço (opcional) | 50~220mm | ||||
| Equipamento Padronizado |
| 4-jaw chuck |
| Centro |
| Luneta de avanço de 70~200mm |
| Luneta de 70~600mm |
| Luva central |
| Centro giratório |
| Pistola de óleo |
| Engrenagens trocáveis |
| Chaves |
| Acessórios opcionais |
| Luneta aberta GH61100H 300mm~630mm GH61125H 450mm~800mm GH61140H 600mm~950mm GH61160H 750mm~1250mm |
| Anexo de cabeça de moagem |
| Dupla porta ferramenta |

