Torno Horizontal GH61208Z
Caracteristicas de Torno Horizontal GH61208Z:
Leitos endurecidos e redondos.
Tailstock de grande capacidade de carga
Engrenagens endurecidas e redondas
Botão de parada de emergência
Fenda remóvel
Intertravamento de vara de alimentação e haste do parafuso
Como profissional fabricante de torno horizontal na China, devotamos-nos à fabricação e comercilização de torno. Os tornos são aprovados por SGS e procurados em Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Turquia, Rússia, Egito e outros países. A nossa empresa é certificada por ISO9001. Está localizada na província Jiangshu onde integra infra-estruturas de portos marítimos, aeroportos e auto-estradas. Bem vindo à visitar nossa companhia!
| Especificações: | GH61128Z | GH61148Z | GH61168Z | GH61198Z | GH61208Z | Equipamento Padronizado |
| Capacidades | 4-Jaw Chuck de 1000mm~1600mm | |||||
| Oscilação sobre leito | 1280mm | 1480mm | 1680mm | 1980mm | 2080mm | Centro |
| Oscilação sobre slide transversal | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm | Caixa de ferramenta |
| Distância entres eixos | 2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | Luneta de (200-500mm) | ||||
| Largura de leito | 1100mm | Acessórios opcionais | ||||
| Carga máx de peças de trabalho | 10T | Dispositivo de leitura digital | ||||
| Headstock | Luneta de (500-800mm) | |||||
| Furo de fuso | 130mm | Luneta aberta | ||||
| Cone de fuso | Métrica 140# | 700~1050mm (GH61128Z) | ||||
| Velocidade de fuso(Número) | 3.15-315r/min ou 2-200r/mm or 2.5-250r/mm | 450~1000mm (GH61148Z) | ||||
| Caixa de engrenagem-Roscas & Alimentações | 600~1200mm (GH61168Z) | |||||
| Faixa de rosca métrica | 1~120mm (44 kinds) | 800~1500mm (GH61198Z GH61208Z) | ||||
| Faixa de rosca polegada | 1/4-24 tpi (31 kinds) | |||||
| Faixa de rosca módulo | 0.5-60 mm (45 kinds) | |||||
| Faixa de rosca diametral | 1/2-56 DP (25 kinds) | |||||
| Faixa de alimentação longitudinal | 0.1~12mm (56 kinds) | |||||
| Faixa de alimentação transversal | 0.05~6mm (56 kinds) | |||||
| Alimentação rápida: Longtudinal | 1200mm/min | |||||
| Alimentação rápida: Cross | 1800mm/min | |||||
| Vagão | ||||||
| Curso de slide transversal | 760mm | |||||
| Curso resto composto | 300mm | |||||
| Tamanho de haste de ferramenta | 45 x 45mm | |||||
| Tailstock | ||||||
| Diâmetro de quill | 260mm | |||||
| Cone de quill | Métrico 80# | |||||
| Curso de quill | 300mm | |||||
| Motor | ||||||
| Motor de accionamento principal | 30kw | |||||
| Motor de bomba de refrigeração | 0.45KW | |||||
| Motor de viagem rápida | 1.5KW | |||||
| Motor de tailstock | 1.5kw | |||||

