Características de Torno Horizontal WC61160Z
1. Esta série de máquinas são tornos de motor universal, eles são adequados para o corte de peças oscilantes, tais como superfícies cilíndricas externas, furo interno, usinagem de roscas e cones, etc.
2. Três trilhos foram empregados, tem características de rigidez forte, alta capacidade de carga e uma boa precisão.
3. Condução CC é usado por condução principal da máquina, variação de velocidade variável CC digital, grau 3 mecânica ou hidráulica foi equipada, velocidade de mandrilagem de escala de 1:200 pode ser obtido.
4. Condução de alimentação está ligada com a condução principal, o vagão tem a função de travessa rápida e alimentação penteanda.
5. Ponto vivo embuito foi selecionado pelo tailstock, tem vantagens de alta capacidade de carga, grau 2 de travessa manual, travessa de tailstock é motorizado, fácil para a operação.
6. Rolamento de dobro-fileira cilindro curto é usado pelo rolamento do fuso, tem alta precisão, o afastamento radial pode ser ajustada por ele.
Torno Horizontal WC61160Z
Especificações de Torno Horizontal WC61160Z
| Especificações: | WC61160Z | WC61180Z | WC61200Z | WC61220Z | WC61240Z | Equipamento padronizado |
| Oscilação sobre leito | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 4-jaw chuck |
| Oscilação sobre slide transversal | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | Caixa de ferramenta |
| Distância entre eixos | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | Luneta fechada | ||||
| Peso máx de peças de trabalho entre centros | 32T | |||||
| Largura de leito | 1600mm | |||||
| Headstock | ||||||
| Furo de fuso | 85mm | Acessórios opcionais | ||||
| Cone de fuso | ф120mm taper 1:7 | Luneta aberta | ||||
| Faixa de velocidade de mandrilagem | 0.86~160r/min engrenagem manual 3 variação de velocidade infinita i (Hidráulico) | |||||
| Caixa de alimentação | ||||||
| Faixa de rosca métrica (pitch) | 2-40mm | |||||
| Faixa de rosca polegada | 1-14 | |||||
| Faixa de rosca sem fim (Módulo) | 1.5-20mm | |||||
| Faixa de alimentação longitudal | 0.125-4.8mm/spindle each lap | |||||
| Faixa de alimentação transversal | 0.063-2.4mm/spindle each lap | |||||
| Curso rápido (longitudinal/transversal) | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
| Porta-ferramenta | ||||||
| Seção de ferramenta | 70 x 70mm | |||||
| Vagão | ||||||
| Curso máx transversal de vagão | 700mm | |||||
| Curso máx da porta-ferramenta central | 600mm | |||||
| Tailstock | ||||||
| D.N de quill de tailstock | 300mm | |||||
| Cone de quill de tailstock | ф100 taper 1:7 | |||||
| Curso máx de quill de tailstock | 300mm | |||||
| Luneta | ||||||
| Luneta fechada | ф400-750mm | |||||
| Luneta aberta | ф650-1200mm | |||||
| Motor | ||||||
| Motor principal | 80kw (DC) | |||||
| Motor de alimentação rápida | 1.5kw | |||||
| Motor de alimentação rápida no tailstock | 1.5kw | |||||
| Distância entre eixos Peso líquido Dimensão total | 3000mm | 37500kg | 8600x2480x2280mm | |||
| 4000mm | 39000kg | 9600x2480x2280mm | ||||
| 5000mm | 40500kg | 10600x2480x2280mm | ||||
| 6000mm | 42000kg | 11600x2480x2280mm | ||||
| 8000mm | 45000kg | 13600x2480x2280mm | ||||
| 10000mm | 48000kg | 15600x2480x2280mm | ||||
| 12000mm | 52000kg | 17600x2480x2280mm | ||||
| 16000mm | 58000kg | 21600x2480x2280mm | ||||
| Especificações: | WC61160Z/63 | WC61180Z/63 | WC61200Z/63 | WC61220Z/63 | WC61240Z/63 | Equipamento padronizado |
| Oscilação sobre leito | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 4-jaw chuck |
| Oscilação sobre slide transversal | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | Caixa de ferramenta |
| Distância entre eixos | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | Luneta fechada | ||||
| Peso máx de peças de trabalho entre centros | 63T | |||||
| Largura de leito | 2100mm | |||||
| Headstock | ||||||
| Furo de fuso | 85mm | Acessórios opcionais | ||||
| Cone de fuso | ф120mm Cone 1:7 | Luneta aberta | ||||
| Faixa de velocidade de fuso | 0.625~125r/min manual operated gear 3 infinite speed variation(hydraulic) | |||||
| Caixa de alimentação | ||||||
| Faixa de rosca métrica (pitch) | 2-40mm | |||||
| Faixa de rosca polegada | 1-14 | |||||
| Faixa de rosca sem fim (Módulo) | 1.5-20mm | |||||
| Faixa de alimentação longitudal | 0.125-4.8mm/ mandrilar cada volta | |||||
| Faixa de alimentação transversal | 0.063-2.4mm/mandrilar cada volta | |||||
| Curso rápido (longitudinal/transversal) | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
| Porta-ferramenta | ||||||
| Seção de ferramenta | 70 x 70mm | |||||
| Vagão | ||||||
| Curso máx transversal de vagão | 900mm | |||||
| Curso máx da porta-ferramenta central | 600mm | |||||
| Tailstock | ||||||
| DN. de quill de tailstock | 500mm | |||||
| Cone de quill de tailstock | ф160mm cone 1:7 | |||||
| Curso máx de quill de tailstock | 300mm | |||||
| Luneta | ||||||
| Luneta fechada | ф400-750mm | |||||
| Luneta aberta | ф650-1200mm | |||||
| Motor | ||||||
| Motor principal | 110kw (DC) | |||||
| Motor de alimentação rápida | 1.5kw | |||||
| Motor de alimentação rápida no tailstock | 1.5kw | |||||
| Distância entre eixos Peso líquido Dimensão total | 3000mm | |||||
| 4000mm | ||||||
| 5000mm | ||||||
| 6000mm | ||||||
| 8000mm | ||||||
| 10000mm | ||||||
| 12000mm | ||||||
| 16000mm | ||||||
Somos el fabricante líder de Tornos horizontales con certificación ISO9001. Con el fin de desarrollar un buen servicio post-venta para nuestros clientes, la compañía ha introducido un departamento de piezas de repuesto, que puede seguir las necesidades de nuestros clientes y proporcionar piezas de repuesto. Nos tomamos en serio la fabricación de tornos CNC, fresadoras y otros. Recogemos opiniones positivas de nuestro producto, de alta calidad por nuestros avances técnicos y profesionales.
Bienvenidos a visitar nuestra empresa. Esperamos con interés trabajar con usted!

