Torno CNC SK61126Z
Características:
1. Torno CNC Série SK61206Z adota a tecnologia de fabricação alemã avançado para máquinas CNC, é meticulosamente fabricados com peças de alta confiança. A partir de alta características de precisão de grande potência e alta rigidez, o torno também é dotado de várias funções também. Os principais componentes e estrutura foram submetidos a um design muito otimizado, o que torna a máquina ser a primeira escolha para usinagem de peças de trabalho, como eixos, discos, superfícies de forma especial e muito mais.
2. A mudança de passos de velocidade do eixo principal é feito pelo sistema de controle de velocidade DC que é produzido pela Siemens. Eixo Z e X estão em semi-fechado com o controle de fenda, de parafuso de bola espanhol da Korta fazendo com que a máquina obtenha precisão de posicionamento excelente.
| ESPECIFICAÇÕES: | SK61126Z | SK61146Z | SK61166Z | SK61196Z | SK61206Z | SK61226Z | SK61246Z |
| Max. balanço sobre a cama | 1260mm | 1460mm | 1660mm | 1960mm | 2060mm | 2260mm | 2460mm |
| Max. balançar sobre carro transversal | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Max. capacidade de carga | 20T | ||||||
| Max. distância entre o centro | 3~14m | ||||||
| Largura da cama | 1180mm | ||||||
| Eixo com diâmetro | 105mm | ||||||
| Eixo afunilado | ф120mm Métrica 1:4 | ||||||
| Velocidade de rotação | 3~200rpm | ||||||
| 4 Medidas de controle hidráulico | |||||||
| 3~24,6~48,12~96,24~200rpm | |||||||
| Torque do Servo motor (Z/X) | 50/40Nm | ||||||
| Faixa de avanço (Z/X) | 1~500mm/min | ||||||
| Velocidade de deslocamento longitudinal rápido | 6000mm/min | ||||||
| Cruz de velocidade de deslocamento rápido | 3000mm/min | ||||||
| Turre de precisão repetindo | 0.005 second | ||||||
| Seção de haste da ferramenta | 50 x 40mm | ||||||
| Cabeçote móvel de diâmetro de manga | 280mm | ||||||
| Cabeçote móvel afunilado de manga | Métrica 100 (1:4) | ||||||
| Cabeçote móvel de viagens | 280mm | ||||||
| Curso rápido de cabeçote móvel | 3000mm/min | ||||||
| Curso rápido de manga cabeçote de móvel | 664mm/min | ||||||
| Motor principal | 55kw | ||||||
| Peso Líquido da Máquina | 40T(GH61166Z/6000) | ||||||
| Precisão de posicionamento | |
||||||
| Eixo Z | 0.05mm | ||||||
| Eixo X | 0.03mm | ||||||
| Precisão de repetição de posicionamento | |
||||||
| Eixo Z | 0.025mm | ||||||
| Eixo X | 0.012mm | ||||||

