Fresadora Broqueadora CPB110J
Somos profissional fabricante de fresadora broqueadora na China e podemos fornecer diversos modelos de tornos para você. Além disso, também fornecer o serviço OEM. A empresa está localizada na Jiangshu onde há transportes convenientes por ar, mar e terra, que pode reduzir consideravelmente os custos de transporte e o nosso custo de fabricação. Além de fresadora broqueadora, também fornecemos torno horizontal, torno vertical, centro de usinagem dupla coluna etc. Se você estiver na necessidade destes produtos, faz favor, entre em contato conosco! Aguardamos cooperar com você.
| Especificações: | CPB110J | CPB130J | CPB160J | |
| Diâmetro do eixo | 110mm | 130mm | 160mm | |
| Diâmetro do eixo de fresagem | 210mm | 221.44mm | 240mm | |
| Velocidade do eixo | 10~2000r/min | 10~1500r/min | ||
| Barra do eixo | ISO 50 7:24 | |||
| Potência do motor de fresagem | 17/22.5kw | 30/41kw | 37/51kw | |
| Haste | MAS BT50 | DIN69871A | ||
| Rebite de puxão | LDA-50 | |||
| Movimento transversal da mesa (X) | 2000mm(opctional 3000) | 2300mm(opcional 3300,4300) | 3300mm(opcional 4300) | |
| Movimento vertical do topo do eixo(Y) | 1500mm(opcional 1800) | 2000mm(opcional 1600,2500) | 2000(opcional 2500) | |
| Movimento longitudinal da mesa (Z) | 1250mm(opcional 1600) | 1300mm(optional 2300) | ||
| Movimento axial da eixo (W) | 600mm | 800mm(opcional 900) | 900mm | |
| Rotação da mesa (B) | 360° | |||
| Dimensão da mesa | 1200 x 1400mm(opcional 1400 x 1600mm) | 1800 x 1800mm(opcional 1800 x 2000) | 2000 x 2000mm(opcional 2000 x 2500) | |
| Carga máxima | 6000kg | 12000kg | 20000kg | |
| Torque do eixo | 1800Nm | 2600Nm | 3200Nm | |
| Torque do eixo de fresagem | 2200Nm | 3500Nm | 4000Nm | |
| Haste veloz | X Y Z | 10000mm/min | ||
| W | 5000mm/min | |||
| B | 2r/min | |||
| Variação de fornecimento | X Y Z W | 1~3000mm/min | ||
| B | 0.005~1.5r/min | |||
| Precisão de posicionamento | X Y Z | ±0.02mm | ||
| W | ±0.03mm | |||
| B | ±6" | |||
| Repetibilidade | X Y Z | ±0.015mm | ||
| W | ±0.025mm | |||
| B | ±4" | |||
| Sistema NC | 840D(opcional 18i ou 8055M) | |||
| Peso | 30000kg | 45000kg | 55000kg | |

