
Fresadora Broqueadora BT611H
Características de Fresadora Broqueadora BT611H
Máximo de garantia de dois anos na Europa. Centro de serviços na Holanda e na Alemanha. (opcional)
Especificações de Fresadora Broqueadora BT611H
Somos profissional fabricante e fornecedor de fresadora broqueador na China. Temos diversos modelos deste produto. Também fabricamos tornos CNC, centro de usinagem dupla coluna, tornos verticais e entre outros. Os nossos produtos são feitos de matérias-primas de qualidade superior e por bom fabrico. Devido ao bons desempenhos, estes produtos são aprovados por SGS e aceitos bem por clientes em Canadá, México, Turquia, Rússia, Egito e outros países. Bem vindo a contatar conosco! Aguardamos cooperar com você!
| Especificações: | BT611H | BT611HC |
| Diâmetro do eixo | ф110mm | |
| Dimensão da mesa de trabalho | 1320 x 1010mm | |
| Carga máxima da mesa de trabalho | 5000kg | |
| Distância do centro do eixo até o topo da mesa | 5-905mm | |
| Movimento transversal e longitudinal da mesa | 850mm | 1200mm |
| Movimento longitudinal da mesa | 1100mm | |
| Movimento vertical do topo do eixo | 900mm | |
| Movimento axial da eixo (W) | 550mm | |
| Diâmetro máximo do orifício | 240mm | |
| Diâmetro máximo de perfuração | 50mm | |
| Afunilamento do orfício interno do eixo | morsa No.6 | |
| Movimento radial do aparato de suporte de cobertura do topo do eixo | 160mm | |
| Força máx. de avanço axial admissível sobre o eixo | 13000N | |
| Patamar de velocidade do eixo | 18 patamares | |
| Patamar de velocidade da cobertura do topo do eixo | 16 patamares | |
| Amplitude de velocidade do eixo | 12-950rpm | |
| Amplitude de velocidade da cobertura do topo do eixo | 4-160rpm | |
| Potência do motor principal | 6.5/8kw | |
| Precisão de posicionamento da mesa de trabalho rotatória | ±6" | |
| Dimensões totais | 4970 x 2100 x 3010mm | 4970 x 2330 x 3010mm |
| Peso líquido | 10700kg | 12500kg |

